CHALECO FUNDAMENTAL MELANGE
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $52.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.272,00 |
| 2 cuotas de $31.229,91 | Total $62.459,81 | |
| 3 cuotas de $21.684,17 | Total $65.052,50 | |
| 6 cuotas de $12.363,20 | Total $74.179,20 | |
| 9 cuotas de $9.194,06 | Total $82.746,58 | |
| 12 cuotas de $7.736,26 | Total $92.835,07 |
| 1 cuota de $52.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.272,00 |
| 2 cuotas de $31.640,24 | Total $63.280,48 | |
| 3 cuotas de $21.574,40 | Total $64.723,19 | |
| 6 cuotas de $11.512,04 | Total $69.072,22 | |
| 9 cuotas de $8.332,74 | Total $74.994,64 | |
| 12 cuotas de $6.768,79 | Total $81.225,46 | |
| 24 cuotas de $4.617,14 | Total $110.811,41 |
| 18 cuotas de $5.252,47 | Total $94.544,37 |
| 1 cuota de $52.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.272,00 |
Descripción
Chaleco Magenta Fundamental Melange
Modelo Rompeviento 172 Pocket, con calce ajustado al cuerpo tipo competición (se sugiere subir 1 o 2 talles si preferís un calce más holgado). Su cuello alto y cierre completo al frente protegen bien del viento, y trae doble cierre para poder abrirlo tanto de arriba como desde abajo, según necesites ventilar.
Combina tres tipos de tela distintos en zonas específicas (frente, espalda y costados) para un calce ajustado que evita que entre aire al pecho, sin perder transpirabilidad en la espalda. Su bolsillo trasero con cierre reversible cumple doble función: guarda tus cosas y también sirve para guardar el propio chaleco, ya que es lo suficientemente liviano como para llevarlo en el bolsillo del jersey.
Ficha técnica
- Marca/modelo: Magenta Fundamental (Rompeviento 172 Pocket)
- Tela: melange, combinación de 3 tipos de tela (frente/espalda/costados)
- Cuello: alto
- Cierre: completo, doble cursor (abre de arriba y abajo)
- Bolsillo: trasero, cierre reversible (carga + guardado del chaleco)
- Calce: ajustado (fit competición)
